カナディアンプレイス利府中央 新築建売2棟


※大商談会日以外でもご案内は可能です。お気軽にご予約ください。
見どころ
お知らせ


物件概要
新築一戸建て 物件概要
| 所在地 | 宮城県宮城郡利府町森郷字蓮沼58他 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地面積 | 165.76m² / 50.14坪 〜 169.92m²/ 51.4坪 |
| 建物面積 | 87.77m² / 26.55坪 〜 91.08m² / 27.55坪 |
| 総戸数/所有持分 | 2 戸(所有持分: 2 戸) |
| 今回販売戸数 | 2 戸 |
| 最多販売価格帯 | 3900万円台 |
| 販売価格 | 3980.0 〜 3980.0 万円(税込) |
| 価格に含まれる負担金 | なし |
| 設備概要 | 東北電力、公営水道、本下水 |
| 維持・管理費 | あおぞらチャージシステム月額料金4980円(15年間) |
| 建物構造/階建 | 木造2階建 |
| 間取り | 3LDK |
| 築年月 | 2026年07月01日 / 完了 |
| 建築確認番号 | - |
| 道路幅員 | 6m~7.7m |
| 私道負担 | なし |
| 交通 | JR東北本線「利府」歩9分 |
| 学区 | 利府町立利府小学校:徒歩18分(1392m) 利府町立利府中学校:徒歩16分(1207m) |
| 取引態様 | 売主 |
| 媒介(仲介)手数料 | |
| 引渡 | 即時 |
| 特定事項 | なし |
| 備考 | |
| 建設業許可番号 | - |
| 宅地建物取引業免許番号 | - |
| 建築士事務所登録番号 | - |
| 所属団体名及び加盟する公正取引協議会 | - |
| 公開日 | 2026年03月01日 |
| 更新日 | 2026年10月11日 |
| 次回更新予定日 | 2026年10月25日 |
支払い例概要
| 金融機関名 | 七十七銀行 |
|---|---|
| 提携/紹介 | 紹介ローン |
| 頭金 | 0 万円 |
| 当初借入金額 | 3980 万円 |
| 返済月額 | 79401 |
| ボーナス払い | 110786 |
| ローンの種類 | 変動金利 |
| 金利 | 0.85% |
| 返済期間 | 40 年 |
イベント概要
| タイトル | カナディアンプレイス利府中央 新築建売2棟 |
|---|---|
| 開催日時 |
〜開催中 10:00〜17:30 |
| 開催場所 | 宮城県宮城郡利府町森郷字蓮沼 |
| 会社ホームページ | https://www.selcohome-sendai.jp/ |








